Letting of October 21, 2021 |
Letting ID: | 21102101 |
Cut-Off Time: | 01:30:59 PM CST |
This letting may be viewed by using the following Webex information. You may join the meeting 5 minutes prior to the meeting time.
Join by meeting number:
Meeting access number (access code):2493 270 9219
Meeting Password: JUra3bpe2A3
Join by phone: +1-408-418-9388
Plans, Proposals, and Addenda may be viewed in the "Downloads" area of the appropriate Call No.
10/20/2021 - Call No. 410AD3;
10/18/2021 - Call No. 325AD1(EBL); 410AD2(EBL);
10/14/2021 - Call No. 100AD1;
10/13/2021 - Call No. 610AD2;
10/06/2021 - Call No. 605AD1(EBL); 615AD1(EBL); 800AD2(EBL);
10/05/2021 - Call No. 600AD1(EBL); 610AD1(EBL); 800AD1(EBL);
10/01/2021 - Call No. 405AD1(EBL); 410AD1(EBL);
Proposal | Call Order | Project ID | Items | Amendments | Counties |
---|---|---|---|---|---|
(21 Active Proposals) | |||||
13467 | 100 | HSIP-D1(107) | 13 | 0 | LANCASTER OTOE SAUNDERS |
DISTRICT 1 - DISTRICTWIDE | |||||
118951 | 105 | STP-50-1(109) | 300 | 0 | PAWNEE NEMAHA CO, KS |
N-50, PAWNEE CITY SOUTHEAST | |||||
22832 | 200 | HSIP-D2(115) | 16 | 0 | CASS DODGE DOUGLAS SARPY |
DISTRICT 2 - DISTRICTWIDE | |||||
32297 | 300 | STP-57-4(120) | 63 | 0 | CEDAR |
N-57, IN HARTINGTON | |||||
32368 | 305 | ER-70(22) | 20 | 0 | PIERCE |
OLD HADAR ROAD | |||||
32369 | 310 | ER-54(25) | 19 | 0 | KNOX |
VERDIGRE MAIN ST./4TH AVE. | |||||
32370 | 315 | HSIP-D3(110) | 17 | 0 | MADISON PLATTE STANTON |
DISTRICT 3 - DISTRICTWIDE | |||||
M30040 | 325 | M30040 | 12 | 1 | BURT |
DECATUR BRIDGE MAINTENANCE | |||||
42779 | 400 | STP-6-5(116) | 87 | 0 | CLAY FILLMORE |
US-6, SUTTON - GRAFTON | |||||
42869 | 405 | NH-81-2(148) | 34 | 1 | BUTLER PLATTE POLK |
US-81, COLUMBUS SOUTH | |||||
42841A | 410 | NH-80-7(167) | 52 | 2 | YORK |
I-80, HENDERSON - YORK | |||||
42816 | 415 | STP-39-2(107) | 104 | 0 | MERRICK POLK |
N-39, N-92 - SILVER CREEK | |||||
5598X1 | 500 | ITS-NH-D5(104) | 42 | 0 | DEUEL |
DISTRICT 5 DMS | |||||
61618 | 600 | STP-97-3(106) | 93 | 1 | HOOKER MCPHERSON |
N-97, TRYON NORTH | |||||
61569 | 605 | STP-97-3(104) | 98 | 1 | HOOKER |
N-97, MULLEN SOUTH | |||||
61595 | 610 | NH-2-2(120) | 106 | 1 | THOMAS |
N-2, THEDFORD WEST | |||||
61661 | 615 | NH-80-4(153) | 69 | 1 | DAWSON |
I-80, GOTHENBURG - COZAD | |||||
61650 | 620 | ITS-NH-D6(106) | 45 | 0 | DAWSON LINCOLN |
DISTRICT 6 OVERHEAD DMS | |||||
61653 | 625 | ITS-NH-STP-D6(107) | 46 | 0 | CUSTER DEUEL KEITH LINCOLN |
DISTRICT 6 SIDEMOUNT DMS | |||||
81008 | 800 | NH-STP-20-2(148) | 19 | 2 | CHERRY |
VALENTINE AREA MICROSURFACING | |||||
81013 | 805 | MISC-20-3(1017) | 38 | 0 | BROWN |
US-20, WILLOW CREEK BOX CULVERT |